相關文章
Related Articles詳細介紹
外形美觀——接觸的性能加上美觀的外形,讓你的實驗室錦上添花
儀器規格 | H35 | H35W | H50 |
控溫范圍 | -5 ℃~ 35 ℃ | 室溫~室溫 + 10 ℃ | -5 ℃~ 35 ℃ |
控溫方式 | PID(LCD數顯) | PID | PID(LCD數顯) |
冷卻方式 | 壓縮機制冷 | 風冷 | 壓縮機制冷 |
溫度穩定度 | ± 0.3 ℃ | ---- | ± 0.3 ℃ |
制冷能力 | 350W | 350W | 500W |
泵流量 | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar | 3.5L/Min@0.5Bar |
產品咨詢
電話
微信掃一掃