簡(jiǎn)要描述:德國(guó)WTW pH酸度計(jì),便攜式pH酸度計(jì)pH 3110,此pH酸度計(jì)性價(jià)比*。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
儀表 | pH 3110 |
pH | –2.0 … 19.9 ± 0.1 pH –2.00 … 19.99 ± 0.01 pH –2.000 … 19.999 ± 0.005pH |
mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng) |
CMC | -- |
校正 | 1,2或3點(diǎn)校正 用WTW TEC緩沖液,DIN緩沖液 |
校正記錄 | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 |
顯示 | 7段式 LCD圖表顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | -- |
數(shù)據(jù)記錄 | -- |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA 堿性電池或4 x 1.2 V NiMH充電電池 |
連續(xù)工作 | 連續(xù)工作2500小時(shí) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃